Horaires des vols directs et correspondances
Légende :
1 : Lundi ; 2 : Mardi ; 3 : Mercredi ; 4 : Jeudi ;
5 : Vendredi ; 6 : Samedi ; 7 : Dimanche
Vols directs
| Départ | Arrivée | Via | Jours | Du | Au | N°de vol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nîmes - Bruxelles Charleroi | ||||||||||||||||||
| 16:35 | 18:10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 30/10/2011 | 25/03/2012 | FR8049 | ||||||||||
| Bruxelles Charleroi - Nîmes | ||||||||||||||||||
| 14:40 | 16:10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 30/10/2011 | 25/03/2012 | FR8048 | ||||||||||
| Nimes-Londres Luton | ||||||||||||||||||
| 10:25 | 11:20 | 1 | 7 | 30/10/2011 | 25/03/2012 | FR3257 | ||||||||||||
| 17:25 | 18:20 | 4 | 19/12/2011 | 01/01/2012 | FR3257 | |||||||||||||
| 19:45 | 20:40 | 3 | 5 | 30/10/2011 | 25/03/2012 | FR3257 | ||||||||||||
| 19:25 | 20:20 | 1 | 26/12/2011 | 26/12/2011 | FR3257 | |||||||||||||
| Londres Luton - Nîmes | ||||||||||||||||||
| 07:10 | 10:00 | 1 | 7 | 30/10/2011 | 25/03/2012 | FR3256 | ||||||||||||
| 16:30 | 19:20 | 3 | 5 | 30/10/2011 | 25/03/2012 | FR3256 | ||||||||||||
| 14:10 | 17:00 | 4 | 19/12/2011 | 01/01/2012 | FR3256 | |||||||||||||
| 16:10 | 19:00 | 1 | 26/12/2011 | 26/12/2011 | FR3256 | |||||||||||||




