
Horaires de la navette
*Arrêt à la demande auprès du conducteur ou au 04 66 29 17 27
Billet délivré à bord du véhicule : 5€
Départs du 2 Janvier 2012 au 25 Mars 2012
| Départs du 2 Janvier 2012 au 25 Mars 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Jour | Lu, Mer, Ven, Dim | Lu, Dim | Mer, Ven |
| Vol | FR8049 | FR3257 | |
| Destination | Bruxelles Charleroi | Londres Luton | |
| Départ avion | 16:35 | 10:25 | 19:45 |
| Gare SNCF (station taxis) | 14:30 | 08:30 | 18:00 |
| Carnot (Atria) | 14:33 | 08:33 | 18:03 |
| Gambetta | 14:38 | 08:38 | 18:08 |
| Pt de Vierne (Impérator) | 14:41 | 08:41 | 18:11 |
| Jaurès (arrêt ligne D) | 14:45 | 08:45 | 18:15 |
| Ville Active (Zone hôtelière) | * | * | * |
| Aéroport | 15:05 | 09:05 | 18:35 |
* Arrêt à la demande auprès du conducteur
Arrivées du 2 Janvier 2012 au 25 Mars 2012
| Arrivées du 2 Janvier 2012 au 25 Mars 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Jour | Lu, Dim | Mer, Ven | Lun, Mer, Ven, Dim |
| Vol | FR3256 | FR8048 | |
| Destination | Luton | Charleroi | |
| Arrivée Avion | 10:00 | 19:20 | 16:10 |
| Aéroport | 10:15 | 19:35 | 16:35 |
| Gare SNCF (station taxis) | 10:35 | 19:55 | 16:55 |
| Carnot (Atria) | 10:38 | 19:58 | 16:58 |
| Gambetta | 10:43 | 20:03 | 17:03 |
| Pt de Vierne (Imperator) | 10:46 | 20:06 | 17:06 |
| Zone hôtelière (Ville Active)* | * | * | * |
*Arrêt à la demande auprès du conducteur
Départs du 25 Mars au 13 Juillet 2012
| Jour | Lun-Dim | Lun,Ve | Mer | Jeu | Dim | Lun | Mer | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | FR3257 | FR8049 | FR9817 | |||||
| Destination | Londres Luton | Bruxelles Charleroi | Liverpool | |||||
| Départ avion | 09:40 | 15:20 | 16:15 | 12:45 | 14:25 | 12:05 | 17:30 | 11:10 |
| Gare SNCF (station taxis) | 07:30 | 13:30 | 14:00 | 10:30 | 12:30 | 10:30 | 15:30 | 09:00 |
| Carnot (Atria) | 07:33 | 13:33 | 14:03 | 10:33 | 12:33 | 10:33 | 15:33 | 09:03 |
| Gambetta | 07:38 | 13:38 | 14:08 | 10:38 | 12:38 | 10:38 | 15:38 | 09:08 |
| Pt de Vierne (Impérator) | 07:41 | 13:41 | 14:11 | 10:41 | 12:41 | 10:41 | 15:41 | 09:11 |
| Jaurès (arrêt ligne D) | 07:45 | 13:45 | 14:15 | 10:45 | 12:45 | 10:45 | 15:45 | 09:15 |
| Aéroport | 08:05 | 14:05 | 14:35 | 11:05 | 13:05 | 11:05 | 16:05 | 09:35 |
| Ville Active (Zone hôtelière)* | sauf vendredi | * | NON | * | * | * | NON | NON |
* Arrêt à la demande auprès du conducteur
Arrivées du 25 Mars au 13 Juillet 2012
| Jour | Lun, Ven | Mer | Jeu | Dim | Lun | Mer | Ven | Lun-Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | FR8048 | FR9816 | FR3256 | |||||
| Provenance | Bruxelles Charleroi | Liverpool | Londres Luton | |||||
| Arrivée avion | 14:55 | 15:50 | 12:20 | 14:00 | 11:40 | 17:05 | 10:45 | 09:15 |
| Aéroport | 15:10 | 16:10 | 12:35 | 14:15 | 11:55 | 17:25 | 11:00 | 09:30 |
| Gare SNCF (station taxis) | 15:30 | 16:30 | 12:55 | 14:35 | 12:15 | 17:45 | 11:20 | 09:50 |
| Carnot (Atria) | 15:33 | 16:33 | 12:58 | 14:38 | 12:18 | 17:48 | 11:23 | 09:53 |
| Gambetta | 15:38 | 16:38 | 13:03 | 14:43 | 12:23 | 17:53 | 11:28 | 09:58 |
| Pt de Vierne (Impérator) | 15:41 | 16:41 | 13:06 | 14:46 | 12:26 | 17:56 | 11:31 | 10:01 |
| Ville Active (zone hôtelière) | * | NON | * | * | * | * | NON | sauf vendredi |
* Arrêt à la demande auprès du conducteur
Actualités
Le vol de et vers Luton FR3256/FR3257 n'aura pas lieu les mardis 8, 15, 22 et 29 mai 2012. Pour plus de renseignements, veuillez vous rapprocher de la compagnie Ryanair : www.ryanair.com
Luton flight to and from Luton won't operate on tuesday 8th, 15th, 22nd and 29th may 2012. For more informations wee Ryanair website : www.ryanair.com
Jeu concours Vol Rome
Le 27 avril 2012 à 11H30 à l'Aéroport de Nimes...
L'Aéroport sponsor de l'USAM
Hier l'Aéroport de Nimes était présent au...
1er Salon des métiers et des formations de l'aéronautique
Le 1er Salon...





